大连德泰城市环境服务有限公司下属环卫企业中马桥子环卫、铭洁环卫、湾里环卫、董家沟环卫、海青岛环卫具有餐厨垃圾运输资质,其中海青岛环卫尚未开展餐厨垃圾清运收运工作。按照新区城市管理部门工作要求,现将自2019年1月1日至2020年10月1日前,厨余垃圾收运量公示如下:
马桥子环卫公司厨余垃圾收运量月统计表 | |||
序号 | 日期 | 收运量(吨) | 备注 |
1 | 2019年1月 | 296.45 | |
2 | 2019年2月 | 296.12 | |
3 | 2019年3月 | 330.87 | |
4 | 2019年4月 | 335.52 | |
5 | 2019年5月 | 336.02 | |
6 | 2019年6月 | 348.56 | |
7 | 2019年7月 | 365.89 | |
8 | 2019年8月 | 366.46 | |
9 | 2019年9月 | 369.95 | |
10 | 2019年10月 | 339.47 | |
11 | 2019年11月 | 303.83 | |
12 | 2019年12月 | 325.66 | |
13 | 2020年1月 | 303.83 | |
14 | 2020年2月 | 242.22 | |
15 | 2020年3月 | 251.57 | |
16 | 2020年4月 | 293.52 | |
17 | 2020年5月 | 387.36 | |
18 | 2020年6月 | 192.04 | |
19 | 2020年7月 | 340.42 | |
20 | 2020年8月 | 233.68 | |
21 | 2020年9月 | 288.4 | |
累 计 | 6547.84 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湾里环卫公司厨余垃圾收运量月统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 日期 | 收运量(吨) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2019年1月 | 4.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2019年2月 | 4.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2019年3月 | 4.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2019年4月 | 4.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2019年5月 | 4.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2019年6月 | 4.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2019年7月 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2019年8月 | 5.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2019年9月 | 5.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2019年10月 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2019年11月 | 5.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2019年12月 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2020年1月 | 4.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2020年2月 | 4.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2020年3月 | 5.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2020年4月 | 5.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2020年5月 | 5.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2020年6月 | 7.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2020年7月 | 9.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2020年8月 | 13.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2020年9月 | 17.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累 计 | 135.33 |
董家沟环卫公司厨余垃圾收运量月统计表 | |||
序号 | 日期 | 收运量(吨) | 备注 |
1 | 2019年1月 | 30 | |
2 | 2019年2月 | 32 | |
3 | 2019年3月 | 34.4 | |
4 | 2019年4月 | 36.7 | |
5 | 2019年5月 | 35.9 | |
6 | 2019年6月 | 39 | |
7 | 2019年7月 | 39 | |
8 | 2019年8月 | 36 | |
9 | 2019年9月 | 37 | |
10 | 2019年10月 | 36 | |
11 | 2019年11月 | 35 | |
12 | 2019年12月 | 40 | |
13 | 2020年1月 | 18 | |
14 | 2020年2月 | 21 | |
15 | 2020年3月 | 23 | |
16 | 2020年4月 | 21 | |
17 | 2020年5月 | 20 | |
18 | 2020年6月 | 42 | |
19 | 2020年7月 | 41 | |
20 | 2020年8月 | 40 | |
21 | 2020年9月 | 46 | |
累 计 | 703 |
大连德泰城市环境服务有限公司
2020年10月12日